ジャーナルフリー・マルチサイズケース 端末対応表
Simplism ジャーナルフリー・マルチサイズケース/ジャーナルフリー・マルチサイズケース for レディースに対応している端末の一覧です。
Mサイズ
名称 | メーカー | ディスプレイサイズ | 本体サイズ(mm) |
---|---|---|---|
AQUOS ZETA | SHARP | 約5.3インチ | 73×149×7.6 |
Xperia X Performance | SONY | 約5.0インチ | 71×144×8.6 |
arrows SV | 富士通 | 約5.0インチ | 72×144×7.8 |
iPhone 7 | Apple | 4.7インチ | 67.1×138.3×67.1 |
Xperia XZ | SONY | 約5.2インチ | 72×146×8,1 |
AQUOS EVER | SHARP | 約5.0インチ | 71×133×9.7 ※ケースが少し大きめになります。 |
Qua phone KYV37 | KYOCERA | 約5.0インチ | 72×146×7.9 |
HTC 10 | HTC | 約5.2インチ | 72×146×9.2 |
AQUOS SERIE | SHARP | 約5.3インチ | 73×149×7.6 |
AQUOS U | SHARP | 約5.0インチ | 71×143×8.3 |
Qua phone PX | LG | 約5.0インチ | 73×148×7.5 |
isai Beat LGV34 | LG | 約5.2インチ | 79×149×8.0 |
AQUOS Xx3 | SHARP | 約5.3インチ | 73×149×7.6 |
DIGNO F | KYOCERA | 約5.0インチ | 72×142×10.8 |
DIGNO E | KYOCERA | 約5.0インチ | 72×142×10.8 |
HUAWEI P9 | HUAWEI | 約5.2インチ | 70×145×6.95 |
HUAWEI P9 lite | HUAWEI | 約5.2インチ | 72.6×146.8×7.5 |
ZTE BLADE V7 Lite | ZTE | 5.0インチ | 70.2×143.8×7.9 |
ZTE BLADE E01 | ZTE | 5.0インチ | 71×142.5×7.8 |
arrows M03 | 富士通 | 約5.0インチ | 72×144×7.8 |
honor8 | HUAWEI | 約5.2インチ | 71×145.5×7.45 |
ZenFone 3 ZE520KL | ASUS | 5.2インチ | 73.9×146.8×7.69 |
HUAWEI P9 lite PREMIUM | HUAWEI | 5.2インチ | 72.6×147×7.5 |
Liquid Z530 | Acer | 5インチ | 70.3×144×8.9 |
ZenFone 2 Laser | ASUS | 5インチ | 71.5×143.7×10.5 |
iPhone 6s | Apple | 4.7インチ | 67.1×138.3×7.1 |
FTJ152A-Priori3-MT | FREETEL | 4.5インチ | 65×132×8.9 ※ケースが少し大きめになります。 |
KATANA01 | FREETEL | 4.5インチ | 66.3×132.8×8.9 ※ケースが少し大きめになります。 |
FTJ152C-Miyabi | FREETEL | 5インチ | 72×142×8.2 |
ARROWS NX F-01 | 富士通 | 5インチ | 70×140×10 |
HTC Desire 626 | HTC | 5インチ | 70.9×146.9×8.19 |
HUAWEI P8lite | HUAWEI | 5.5インチ | 75.7×150×7.5 |
honor6 Plus | HUAWEI | 5インチ | 71×143×7.7 |
nexus 5X | LG | 5.2インチ | 72.6×147.0×7.9 |
LG G3 Beat | LG | 5インチ | 70×138×10.3 |
moto Gmoto G | Motorola Mobility | 5インチ | 72.4×142.1×11.6 |
MADOSMA | マウスコンピューター | 5インチ | 70.4×142.8×8.4 |
AQUOS Xx2 | SHARP | 5.3インチ | 73×138×7.9 |
Xperia Z5 | SONY | 5.2インチ | 72×146×7.3 |
TONE(m15) | TSUTAYA | 5.5インチ | 74.5×147.9×8.6 |
goo G03(Blade S) | ZTE | 5インチ | 70.7×144×7.7 |
Lサイズ
名称 | メーカー | ディスプレイサイズ | 本体サイズ(mm) |
---|---|---|---|
iPhone 7 Plus | Apple | 5.5インチ | 77.9×158.2×7.3 |
arrows NX | 富士通 | 約5.5インチ | 75×156×7.7 |
Moto G4 Plus | motorola | 5.5インチ | 76.6×153×9.8 |
ZTE BLADE V7 Max | ZTE | 5.5インチ | 77×154×7.2 |
iPhone 6s Plus | Apple | 5.5インチ | 77.9×158.2×7.3 |
ZenFone Max | ASUS | 5.5インチ | 76.3×151.3×8.15 |
Galaxy S7 edge | Samsung | 5.5インチ | 73×151×7.7 |
KII-L22 | HUAWEI | 5.5インチ | 76.3×151.3×8.15 |
HUAWEI mate s | HUAWEI | 5.5インチ | 75.3×149.8×7.2 |
isai vivid LGV32 | LG | 5.5インチ | 76×150×10.3 |
Xperia Z5P | SONY | 5.5インチ | 76×154.4×7.8 |
TONE(m14) | TSUTAYA | 5.5インチ | 77.5×151×9.5 |
ZTE Blade V580 | ZTE | 5.5インチ | 77.2×155.3×8.6 |